【 2024年度 】
評価指標項目
Ⅰ. 施設の状況
1.施設の設備 | |
---|---|
①施設の種別 | 無床診療所 |
②(有床の場合)病床数 | 0床 |
③ページェントステーション台数(透析ベッド数) | 66台 |
2.施設の機能 | |
①夜間透析(21時以降終了) | 月・水・金曜 実施 |
②(可の場合)透析室の終了時間(通常時の最終透析回収時間) | 22時前後 |
③早朝透析の可否(8時以前開始) | 不可 |
④(可の場合)透析の開始時間 | - |
⑤午後透析の可否(13時30分以降開始)※ | 可(火・木・土曜 実施) |
⑥(可の場合)透析の終了時間※ | 18時前後 (火・木・土曜 実施) |
⑦長時間透析の可否(5時間以上) | 可 |
⑧オーバーナイト透析の可否 (日をまたがる透析で6時間以上) |
不可 |
⑨在宅血液透析の可否 | 不可 |
⑩オフラインHDFの可否 | 可 |
⑪オンラインHDFの可否 | 可 |
⑫CAPDの可否 | 不可 |
⑬シャント手術の可否 | 不可 |
⑭PTAの可否 | 不可 |
⑮障害者自立支援医療機関の指定 | 障害者自立支援医療機関の指定認証 |
3.医療スタッフの状況 | |
①透析に関わる医師数 | 常勤医師:2人 非常勤医師:5人 |
②透析医学会会員の医師数 | 3人 |
③透析専門医の人数 | 1人 |
④透析指導医の人数 | 1人 |
⑤透析技術認定士の人数 | 3人 |
⑥腎不全看護認定看護師の人数 | 0人 |
⑦慢性腎臓病療養指導看護師(CKDLN)の人数 | 3人 |
⑧血液浄化関連専門臨床工学技士の人数 | 0人 |
⑨管理栄養士の有無 | いる(常勤) |
4.組織体制の状況 | |
①医療安全委員会の有無(災害、感染対策を含む) | ある |
②事故報告体制の有無 | ある |
Ⅱ.患者の状況
①外来HD患者数 | 170人 |
②外来PD患者数 | 0人 |
2024年4月1日現在